
Sola vízmértékek
| Modell | Profilsúly | 
| RED / BIG RED | kb. 890 g/fm | 
| AZ, AZM | kb. 750 g/fm | 
| I, ID | kb. 650 g/fm | 
| BIG X | kb. 630 g/fm | 
| AZB | kb. 590 g/fm | 
| AV, AVD | kb. 520 g/fm | 
| MÉRÉSI TŰRÉSHATÁR - STANDARD MÉRÉS A SOLA zártszelvényes vízmértékek mérési tűréshatára legfeljebb 0.50 mm/m standard mérések esetén. Ez az érték felülmúl minden más minőségi vízmértéket, amelyek maximális mérési tűréshatára legfeljebb 1.00 mm/m. | MÉRÉSI TŰRÉSHATÁR - FORDÍTOTT MÉRÉS Minden alumínium zártszelvényes SOLA vízmérték maximálisan 1.00 mm/m-es tűréshatárral rendelkezik! A nagyon pontosan megmunkált libelláknak köszönhetően egyszerűen optimális fordított mérések esetén. | 
|  |  | 
|  |  | 
 
                            











 
                                                
                                                            
                
                                                
                                                            
                
                          
                                                            
                
                          
                                                            
               
 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				








